Características generales |
Modelo | Especificaciones |
SRN10625K | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 1000 x 600 x 250 |
SRN10630K | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 1000 x 600 x 300 |
SRN10830K | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 1000 x 800 x 300 |
SRN12630K | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 1200 x 600 x 300 |
SRN12830K | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 1200 x 800 x 300 |
SRN3215K | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 300 x 200 x 150 |
SRN3415K | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 300 x 400 x 150 |
SRN4320K | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 400 x 300 x 200 |
SRN4420K | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 400 x 400 x 200 |
SRN5420K | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 500 x 400 x 200 |
SRN5425K | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 500 x 400 x 250 |
SRN6420KREF | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 600 x 400 x 200 |
SRN6425KREF | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 600 x 400 x 250 |
SRN6625KREF | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 600 x 600 x 250 |
SRN7525KREF | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 600 x 600 x 250 |
SRN8625KREF | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 700 x 500 x 250 |
SRN8630KREF | Tablero mural SR2 con placa base y puertas ciega, 800 x 600 x 300 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.