Descripción
MODELOS | ESPECIFICACIONES |
CARACTERISTICAS | |
MPW25-3-D025 | 1, 6-2, 5 A |
MPW25-3-D063 | 4, 0 – 6, 3 A |
MPW25-3-U004 | 2, 5 – 4, 0 A |
MPW25-3-U010 | 6, 3-10 A |
MPW25-3-U016 | 10 – 16 A |
MPW25-3-U020 | 16- 20 A |
MPW25-3-U025 | 20-25 A |
MPW65-3-U040 | 32, 00-40, 00 A |
Solución compacta para protección del circuito eléctrico y arranque/protección de motores. Posee alta capacidad de interrupción, permitiendo utilización en instalaciones con elevado nivel de corriente de cortocircuito.
MODELOS | ESPECIFICACIONES |
CARACTERISTICAS | |
MPW25-3-D025 | 1, 6-2, 5 A |
MPW25-3-D063 | 4, 0 – 6, 3 A |
MPW25-3-U004 | 2, 5 – 4, 0 A |
MPW25-3-U010 | 6, 3-10 A |
MPW25-3-U016 | 10 – 16 A |
MPW25-3-U020 | 16- 20 A |
MPW25-3-U025 | 20-25 A |
MPW65-3-U040 | 32, 00-40, 00 A |
Marcas | WEG |
---|---|
Productos | Productos de Control |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.