Descripción
MODELOS | ESPECIFICACIONES |
RELÉS DE SOBRECARGA | |
TF42-1.0 | 0.74-1.00 Rango de protección (A) ,para contactor AF09-AF38 |
TF42-1.3 | 1.00-1.30 Rango de protección (A) ,para contactor AF09-AF38 |
TF42-1.7 | 1.30-1.70 Rango de protección (A) ,para contactor AF09-AF38 |
TF42-10 | 7.60-10.0 Rango de protección (A) , para contactor AF09-AF38 |
BTF42-13 | 10.0-13.0 Rango de protección (A) ,para contactor AF09-AF38 |
TF42-16 | 13.0-16.0 Rango de protección (A), para contactor AF09-AF38 |
TF42-2.3 | 1.70-2.30 Rango de protección (A) ,para contactor AF09-AF38 |
TF42-20 | 16.0-20.0 Rango de protección (A), para contactor AF09-AF38 |
TF42-24 | 20.0-24.0 Rango de protección (A), para contactor AF09-AF38 |
TF42-29 | 24.0-29.0 Rango de protección (A), para contactor AF09-AF38 |
TF42-3.1 | 2.30-3.10 Rango de protección (A) ,para contactor AF09-AF38 |
TF42-35 | 29.0-35.0 Rango de protección (A), para contactor AF09-AF38 |
TF42-38 | 35.0-38.0/40.0 Rango de protección (A), para contactor AF09-AF38 |
TF42-4.2 | 3.10-4.20 Rango de protección (A) , para contactor AF09-AF38 |
TF42-5.7 | 4.20-5.70 Rango de protección (A) ,para contactor AF09-AF38 |
TF42-7.6 | 5.70-7.60 Rango de protección (A) ,para contactor AF09-AF38 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.